S Серия Конусная Дробилка
- Большой коэффициент дробления.
- Несколько типов дробильных камер.
- Однородный размер выходного продукта.
- Высокая производительность.
- Низкая стоимость обслуживания.
Описание продукта
Эта серия оборудования является разновидностью конусной дробилки, которые широко исполь3уется в настоящее время. Благодаря своей надежной работе и хорошей производительности, она широко используется в шахтах складах по всему миру.
Как стандартные конусные дробилки серии S, так и конусные дробилки с короткой головкой прекрасно справляютсяс полной нагрузкой подающего сырья. Безопасность и регулировка разгрузочного отверстия, а также очистка камеры дро бления осуществляются с помощью гидравлического давления, такой метод является безопасным, надежным, быстрым в действии, простым в эксплуатации и экономит время и затраты.
Технические параметры
MОДEЛЬ | Mаксимальный размер загружаемого сырья (мм) |
Диаметр выходного отверстия (мм) |
Производительность (т/ч) |
Mощность двигателя (кBт) |
S75 | 150 | 3-25 | 27-196 | 75 |
S155 | 220 | 3-25 | 36-445 | 185 |
S220 | 220 | 8-19 | 134-495 | 220 |
S240 | 270 | 5-38 | 90-743 | 240 |
S400 | 370 | 5-38 | 190-1643 | 400 |
МОДЕЛЬ | Тип Дробления |
Выходное отверстие (мм) |
Приемное отверстие(мм) | В соответствии с производственной мощность порта загрузки сырья | мощность двигателя (кВт) | ||||||||||||||||
закрытое | открытое | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 31 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | ||||||||
S75 | мелкое | 9 | 83 | 102 | 45 | 59 | 72 | 81 | 91 | 75 | |||||||||||
крупное | 18 | 159 | 175 | 59 | 72 | 91 | 109 | 136 | 163 | ||||||||||||
очень крупное | 25 | 163 | 178 | 147 | 175 | 196 | |||||||||||||||
S155 | мелкое | 13 | 109 | 137 | 109 | 127 | 145 | 154 | 181 | 185 | |||||||||||
среднее | 16 | 188 | 210 | 132 | 159 | 172 | 227 | 253 | 309 | ||||||||||||
крупное | 19 | 216 | 241 | 172 | 195 | 249 | 295 | 378 | |||||||||||||
очень крупное | 25 | 238 | 259 | 276 | 324 | 398 | 455 | ||||||||||||||
S220 | среднее | 16 | 188 | 210 | 198 | 220 | 220 | ||||||||||||||
крупное | 19 | 239 | 260 | 170 | 220 | 242 | 320 | 363 | 464 | 495 | |||||||||||
S240 | мелкое | 15 | 188 | 209 | 181 | 204 | 227 | 295 | 327 | 240 | |||||||||||
среднее | 22 | 213 | 241 | 258 | 336 | 381 | 437 | ||||||||||||||
крупное | 25 | 241 | 269 | 417 | 454 | 610 | |||||||||||||||
очень крупное | 38 | 331 | 368 | 538 | 630 | 743 | |||||||||||||||
S400 | мелкое | 19 | 253 | 278 | 381 | 408 | 617 | 726 | 852 | 1036 | 400 | ||||||||||
среднее | 25 | 303 | 334 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||||||||
крупное | 31 | 334 | 369 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1450 | ||||||||||||
очень крупное | 38 | 425 | 460 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 |
TAБЛИЩA ПAPAMETPОB ПPОИЗBОДИTEЛЫHОCTИ KОHУСНОЙ ДPОБИЛKИ C KОPОTKОЙ ГОЛОBKОЙ ОTKPЫTОГО ЦИKЛA,T/Ч | |||||||||||||||||
МОДЕЛЬ | Тип Дробления |
Выходное отверстие (мм) |
Приемное отверстие(мм | В соответствии с производственной мощность порта загрузки сырья | |||||||||||||
закрытое | открытое | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | ||||
S75 | 3 | 13 | 41 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 75 | ||||||||
3 | 33 | 60 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 100 | |||||||||
6 | 51 | 76 | 59 | 73 | 95 | 113 | 127 | ||||||||||
S155 | 3 | 29 | 64 | 36 | 59 | 82 | 104 | 136 | 163 | 185 | |||||||
6 | 54 | 89 | 82 | 104 | 136 | 163 | 227 | ||||||||||
8 | 70 | 105 | 109 | 159 | 181 | 200 | 236 | ||||||||||
16 | 98 | 133 | 209 | ||||||||||||||
S220 | 8 | 41 | 76 | 134 | 162 | 203 | 220 | 220 | |||||||||
13 | 80 | 115 | 165 | 209 | 231 | 253 | |||||||||||
S240 | 5 | 35 | 70 | 90 | 136 | 163 | 209 | 240 | |||||||||
6 | 54 | 89 | 136 | 163 | 209 | 253 | 281 | ||||||||||
10 | 98 | 133 | 190 | 253 | 281 | 308 | |||||||||||
13 | 117 | 133 | 253 | 281 | 308 | 336 | |||||||||||
S400 | 5 | 51 | 105 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 336 | 400 | ||||||
10 | 95 | 133 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||||
13 | 127 | 178 | 454 | 480 | 540 | 599 | 661 | 685 | |||||||||
16 | 152 | 203 | 508 | 590 | 653 | 680 | 693 | 720 |
Габариты
Модель | Длина | Ширина | Высота | Высота |
S75 | 2400 | 1800 | 1725 | 2060 |
S155 | 2815 | 2470 | 2160 | 2810 |
S220 | 3000 | 2650 | 2330 | 3030 |
S240 | 3920 | 3055 | 2640 | 3430 |
S400 | 5080 | 4080 | 3300 | 4100 |
Сопутствующие товары
Похожие товары
Подробнее Производительность
Оптимизированный ударный элемент повышает эффективность на 30% и снижает износ на 40%
Благодаря систематическому механическому анализу и проверке, по сравнению с традиционными песочными производителями, VSI5X песочная машина, несомненно, увеличивает пропускную способность материала и соотношение измельчения, а также повышает эффективность работы на 30%-60%. Износ уязвимых частей снижен более чем на 40%.
Гидравлическое устройство для открытия крышки автоматически снижает затраты на техническое обслуживание
При рассмотрении вопроса о техническом обслуживании и замене деталей при производстве песка, только нажав кнопку, пользователи могут открыть верхнюю крышку машины для выполнения следующих операций. Таким образом, эта система значительно экономит затраты на рабочую силу и повышает эффективность обслуживания.
Двухкомпонентная конструкция, увеличенный срок службы запасных частей
Исходя из реальной ситуации производства, мы обнаружили, что некоторые запасные части, такие как наружная панель и ударный блок, всегда ужасно изнашиваются в некоторых конкретных точках. Таким образом, чтобы избежать этого явления, которое не только значительно увеличивает срок службы быстроизнашиваемых деталей, но и значительно снижает затраты на их использование.
Новый режим подачи
Учитывая, что клиенты могут иметь два производственных требования (например, песок производства и формирования), которые требуют переключения между центральным кормлением и осенним кормлением
Свяжитесь с нами сейчас
Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами сегодня, мы готовы помочь 24/7. Мы приветствуем ваше сотрудничество и будем развиваться вместе с вами.